|
Gémeos |
|
| Nome latino Genitivo |
Gemini |
| Abreviatura | Gem |
| • Coordenadas | |
| Ascensão reta Declinação |
7 h 20° |
| Área total | 514° quadrados |
| • Dados observacionais | |
| Visibilidade - Latitude mínima - Latitude máxima - Meridiano |
-60° +90° 20 de Fevereiro, pelas 21:00 |
| Estrela principal - Magn. apar. |
Pollux (β Gem) 1.1 |
| Outras estrelas - Magn. apar. < 3 - Magn. apar. < 6 |
4 - |
| • Chuva de meteoros | |
| • Constelações limítrofes | |
| Em sentido horário: |
|
Gemini, os Gêmeos, é uma constelação do zodíaco. O genitivo, usado para formar nomes de estrelas, é Geminorum. Eles representam Castor (α) e Pólux (β), irmãos de Helena de Tróia, na mitologia grega. O planeta-anão Plutão foi descoberto próximo a Wasat, δ Gem, em 1930, por Clyde Tombaugh.
As constelações vizinhas, de acordo com as fronteiras modernas, são Lynx, Auriga, Taurus, Orion, Monoceros, Canis Minor e Cancer.
editar Tabela de estrelas
| Estrela | Magnitude aparente | Magnitude absoluta | Distância (Anos-luz) |
Classe espectral |
|---|---|---|---|---|
| Pollux (β Gem) | 1,16 | 1,09 | 34 | K0IIIvar |
| Alhena (γ Gem) | 1,93 | -0,60 | 105 | A0IV |
| Castor A (αA Gem) | 1,98 | 0,99 | 52 | A1V |
| Tejat Posterior (μ Gem) | 2,87 | -1,39 | 232 | M3IIIvar |
| Castor B (αB Gem) | 2,88 | 1,89 | 52 | A2Vm |
| Mebsuta (ε Gem) | 3,06 | -4,15 | 904 | A3mA6-A9 |
| Propus (η Gem) | 3,31 | -1,84 | 349 | M3III |
| Alzirr (ξ Gem) | 3,35 | 2,13 | 57 | F5IV |
| Wasat (δ Gem) | 3,50 | 2,22 | 59 | F0IV... |
| κ Gem | 3,57 | 0,35 | 144 | G8III |
| λ Gem | 3,58 | 1,27 | 94 | A3V... |
| θ Gem | 3,60 | -0,30 | 197 | A3III |
| Propus (ι Gem) | 3,78 | 0,85 | 126 | G9III+... |
| Mekbuda (ζ Gem) | 4,01 | -3,76 | 1169 | G3Ibv SB |
| υ Gem | 4,06 | -0,28 | 240 | K5III |
| ν Gem | 4,13 | -1,81 | 503 | B6III |
| Propus (1 Gem) | 4,16 | 0,84 | 151 | G7III |
| ρ Gem | 4,16 | 2,82 | 60 | F0V... |
| σ Gem | 4,23 | 1,36 | 122 | K1III SB |
| τ Gem | 4,41 | -0,42 | 302 | K2III |
| 30 Gem | 4,49 | -0,15 | 276 | K1III |
| 38 Gem | 4,73 | 2,50 | 91 | F0Vp |
| 81 Gem | 4,89 | -0,21 | 342 | K5III |
| ο Gem | 4,89 | 1,46 | 158 | F3III |
| χ Gem | 4,94 | 0,45 | 258 | K2III |
| φ Gem | 4,97 | 0,51 | 254 | A3V |
| 65 Gem | 5,01 | -0,34 | 383 | K2III |
| 57 Gem | 5,04 | 1,67 | 154 | G8III |
| 74 Gem | 5,04 | -1,02 | 532 | M0III |
| BQ Gem | 5,07 | -1,59 | 700 | K3V |
| 64 Gem | 5,07 | 1,58 | 163 | A4V |
| 56 Gem | 5,09 | -0,50 | 429 | M0III |
| HR 2649 | 5,14 | -1,65 | 743 | K3III |
| π Gem | 5,14 | -1,04 | 562 | M0III |
| ω Gem | 5,20 | -3,33 | 1656 | G5II |
| 26 Gem | 5,20 | 2,05 | 139 | A2V |
| 63 Gem | 5,20 | 2,54 | 111 | F5IV-V... |
| 68 Gem | 5,27 | -0,03 | 375 | A1Vn |
| 36 Gem | 5,28 | -0,77 | 530 | A2V |
| 76 Gem | 5,30 | -1,01 | 595 | K5III |
| HR 2896 | 5,34 | 0,50 | 303 | K0III |
| 85 Gem | 5,38 | 0,29 | 339 | A0Vs |
| 28 Gem | 5,42 | -0,79 | 570 | K4III |
| HR 2877 | 5,45 | 0,62 | 302 | K2III |
| 45 Gem | 5,47 | 0,61 | 305 | G8III |
N.B. : Os valores numéricos provêm de dados obtidos pelo satélite Hipparcos [1]
editar Ver também
| Planetas extra-solares da constelação de Gemini |
|---|
| Pollux b |
| lista de sistemas planetários · sistema solar |
| Constelações Modernas |
| Aries | Taurus | Gemini | Cancer | Leo | Virgo | Libra | Scorpius | Sagittarius | Capricornus | Aquarius | Pisces |
|
|
| Andromeda | Aquila | Ara | Argo Navis | Carina | Puppis | Vela | Auriga | Boötes | Canis Major | Canis Minor | Cassiopéia | Centaurus | Cepheus | Cetus | Corona Australis | Corona Borealis | Corvus | Crater | Cygnus | Delphinus | Draco | Equuleus | Eridanus | Hercules | Hydra | Lepus | Lupus | Lyra | Ophiuchus | Orion | Pegasus | Perseus | Piscis Austrinus | Sagitta | Serpens | Triangulum | Ursa Major | Ursa Minor |
|
|
| Antlia | Apus | Caelum | Camelopardalis | Canes Venatici | Chamaeleon | Circinus | Columba | Coma Berenices | Crux | Dorado | Fornax | Grus | Horologium | Hydrus | Indus | Lacerta | Leo Minor | Lynx | Mensa | Microscopium | Monoceros | Musca | Norma | Octans | Pavo | Phoenix | Pictor | Pyxis | Reticulum | Sculptor | Scutum | Sextans | Telescopium | Triangulum Australe | Tucana | Volans | Vulpecula |
