- Taiwan er også navnet på en kinesisk provins.
Taiwan (tidligere Formosa) er en øy øst for det kinesiske fastland som nå utgjør størstedelen av Republikken Kina. Kinas nasjonalistregering (Kuomintang), som hadde regjert hele Kina siden 1911, flyktet til Taiwan i 1949, etter at de var slått av kommunistene i den kinesiske borgerkrig.
Kina måtte avstå Formosa til Japan i 1895. Som følge av Japans kapitulasjon etter annen verdenskrig ble området overført til Republikken Kina i 1945. Japan oppgav endelig alle krav på området i 1952.
Både Republikken Kina (som kontrollerer øyen) og Folkerepublikken Kina hevder suverenitet over Taiwan.
rediger Økonomi
| Økonomiske nøkkeltall | Verdi | % av BNP | År, kilde |
|---|---|---|---|
| BNP | 364,5 mrd US$ | 2006, Verdensbanken | |
| BNP (vekst) | 5,1% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| Industriprod | 8,1% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| Konsumpriser | 3,1% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| Renter 3 mnd | 2,60% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| Børsindeks 1.jan-7.mai 2008 | +4,9% | The Economist mai 2008 | |
| Arbeidsløshet | 3,9% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| Handelsbalanse 12 mnd | 14,6 mrd $ | Sep 2007, The Economist nov 2007 | |
| Betalingsbalanse 12 mnd | 28,3 mrd $ | 6,4% | Q2 2007, The Economist nov 2007 |
| Budsjettbalanse | -2,0% | Q3 2007, The Economist nov 2007 | |
| BNP per innb |
