| Sporting | |||||||||||||||||||||||||||
| Fullt navn | Sporting Clube de Portugal | ||||||||||||||||||||||||||
| Kallenavn | Løvene | ||||||||||||||||||||||||||
| Grunnlagt | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hjemmebane | Estádio José Alvalade | ||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | 52000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Styreleder | |||||||||||||||||||||||||||
| Hovedtrener | |||||||||||||||||||||||||||
| Liga | BWIN Liga | ||||||||||||||||||||||||||
| Annet | 2006/07 Nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sporting Clube de Portugal eller rett og slett Sporting (eller Sporting Lisboa), ofte kjent utenfor Portugal som Sporting Lisbon, ble stiftet 1906 og er en av de største portugisiske fotballklubbene.
rediger Spillerstall 2007/08-sesongen
| Nummer | Spiller | Nasjonalitet | I klubben siden | Tidligere klubb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Målvakt |
|||||||
| 1 | Rui Patrício | 2006 | Egen stall | ||||
| 16 | Tiago (Visekaptein) | 1995 | Egen stall | ||||
| 34 | Vladimir Stojković | 2007 | Vitesse | ||||
|
Forsvar |
|||||||
| 2 | Luís Filipe | 2007 | Corinthians | ||||
| 4 | Anderson Polga (Visekaptein) | 2003 | Grêmio Porto Alegre | ||||
| 8 | Ronny | 2006 | Corinthians | ||||
| 13 | Tonel | 2005 | CS Maritimo | ||||
| 18 | Leandro Grimi (lån) | 2008 | Siena | ||||
| 26 | Gladstone | 2007 | Hellas Verona FC | ||||
| 44 | Paulo Renato | 2007 | Real Sport Clube | ||||
| 78 | Abel | 2006 | SC Braga | ||||
|
Midtbane |
|||||||
| 6 | Adrien Silva | 2007 | Egen stall | ||||
| 7 | Marat Izmaylov (lån) | 2007 | Lokomotiv Moskva | ||||
| 10 | Simon Vukčević | 2007 | FC Saturn | ||||
| 21 | Pontus Farnerud | 2006 | RC Strasbourg | ||||
| 24 | Miguel Veloso | 2006 | Egen stall | ||||
| 25 | Bruno Pereirinha | 2007 | Egen stall | ||||
| 28 | João Moutinho (Kaptein) | 2005 | Egen stall | ||||
| 30 | Leandro Romagnoli | 2005 | CD Veracruz | ||||
| 88 | Celsinho | 2007 | Lokomotiv Moskva | ||||
|
Angrep |
|||||||
| 9 | Milan Purović | 2007 | Røde Stjerne Beograd | ||||
| 11 | Derlei | 2007 | SL Benfica | ||||
| 18 | Yannick Djaló | 2005 | Egen stall | ||||
| 22 | Rodrigo Tiuí | 2008 | Fluminense | ||||
| 31 | Liédson | 2003 | Corinthians | ||||
| 58 | Luis Paéz | 2007 | Tacuary | ||||
Arsenal | Barcelona | Benfica | Beşiktaş | Celtic | Chelsea | CSKA Moskva | Dynamo Kiev | Fenerbahçe | Inter | Lazio | Liverpool | Lyon | Manchester United | Marseille | AC Milan | Olympiakos | Porto | PSV Eindhoven | Rangers | Real Madrid | Roma | Rosenborg | Schalke 04 | Sevilla | Sjakhtar Donetsk | Slavia Praha | Sporting Lisboa | Steaua Bucureşti | Stuttgart | Valencia | Werder Bremen
Andre sesonger: 1996/1997 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008
