Palestinamandatet (Mandate for Palestine) var et område i Midtøsten som omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen, som tidligere tilhørte Det osmanske rike, og som Folkeforbundet overlot til Storbritannia å administrere i kjølvannet av første verdenskrig som et mandatområde.
rediger Befolkning 1922 - 1945
| År | Totalt | Muslimer | Jøder | Kristne | Andre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 752 048 | 589 177 (78%) | 83 790 (11%) | 71 464 (10%) | 7 617 (1%) |
| 1931 | 1 036 339 | 761 922 (74%) | 175 138 (17%) | 89 134 (9%) | 10 145 (1%) |
| 1945 | 1 764 520 | 1 061 270 (60%) | 553 600 (31%) | 135 550 (8%) | 14 100 (1%) |
rediger Befolkning 1850 - 1915 (under osmansk styre)
Basert på tallene til historikeren Justin McCarthy (The Population of Palestine, Population History and Statistics of the late Ottoman Period and the Mandate; Columbia University Press; ISBN 0-231-07110-8)
| År | Totalt | Muslimer | Jøder | Kristne |
|---|---|---|---|---|
| 1850 | 340 000 | 300 000 | 13 000 | 27 000 |
| 1880 | 456 929 | 399 334 | 14 731 | 42 864 |
| 1900 | 586 581 | 499 110 | 23 662 | 63 809 |
| 1915 | 722 143 | 602 377 | 38 754 | 81 012 |
