- «Othello» har flere betydninger.
Othello (ofte kalt Reversi) er et brettspill der spillebrettet består av 8 x 8 ruter. Spillet gjennomføres ved at brikker med en svart side og en hvit side plasseres på spillebrettet og snur brikker av motstanderens farge, alt etter plassering av egne og motspillers brikker.
Spillet omtales ofte med uttrykket: «A minute to learn, a lifetime to master».
Det arrangeres årlige NM, VM og nordisk mesterskap i Othello. Norge skal arrangere VM i Othello i Oslo 19-22.november 2008.
Beste norske VM-prestasjoner er Thomas Heibergs 2.plass i 1977 og Jan Kristian Hauglands 4.plass i 1999.
To ganger har en nordmann vunnet Nordisk mesterskap: Johan Dovland i 2006 og Martin Ødegård i 2007.
Innhold |
rediger NM i Othello
| År | Sted | Norgesmester | Nr. 2 | Nr. 3 | Juniormester (under 18 år) |
NM i lyn-Othello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 (uoffisielt) | Oslo | Thomas Heiberg | Fred Westerby | - | - | Ikke avholdt |
| 1978 | Oslo | Thomas Heiberg | Ola Messelt | Tormod Clemetsen/ Øyvind Brunvold |
Ola Messelt (uoffisielt) | |
| 1979–87 | Ikke avholdt | |||||
| 1988 | Kristiansand | Per Støkken | Vidar Aas | Tor Birger Skogen | Morten Trydal | |
| 1989 | Kristiansand | Vidar Aas | Gudny Scheving | Jonny Justvik | Jonny Justvik | |
| 1990 | Porsgrunn | Vidar Aas | Jonny Justvik | Rune Theodorsen | Jonny Justvik | |
| 1991 | Grimstad | Jan Kristian Haugland | Torstein Vehusheia | Per L. VÃ¥je | Per L. VÃ¥je | |
| 1992 | Herefoss | Per L. VÃ¥je | Vidar Aas | Jan Kristian Haugland | Torstein Vehusheia | |
| 1993 | Arendal | Torstein Vehusheia | Jon Inge Holm | Vidar Aas | Jon Inge Holm | |
| 1994 | Herefoss | Jon Inge Holm | Vidar Aas | Andreas Holm | Jon Inge Holm | |
| 1995–2000 | Ikke avholdt | |||||
| 2001 | Arendal | Jan Kristian Haugland | Rune Theodorsen | Alexander Bøe | Christina Rislå | |
| 2002 | Porsgrunn | Jan Kristian Haugland | Alexander Bøe | Johan Dovland | Torstein Bråthen | Jan Kristian Haugland |
| 2003 | Oslo | Rune Theodorsen | Jan Kristian Haugland | Alexander Bøe | Dag Martin Mikkelsen | Jan Kristian Haugland |
| 2004 | Oslo | Jan Kristian Haugland | Lasse Lorentzen | Harald Raa | Dag Martin Mikkelsen | Jan Kristian Haugland |
| 2005 | Oslo | Jan Kristian Haugland | Alexander Bøe | Harald Raa | Jonas Kjellstadli | Lasse Lorentzen |
| 2006 | Oslo | Trond Methi | Robert Berg | Martin Ødegård | Jonas Kjellstadli | Jan Kristian Haugland |
| 2007 | Oslo | Trond Methi | Harald Raa | Martin Ødegård | Jonas Kjellstadli | Vidar Albrigtsen |
| 2008 | Oslo | Jan Kristian Haugland | Martin Ødegård | Harald Raa | ? | Jan Kristian Haugland |
rediger VM i Othello
| Ã…r | Sted | Verdensmester | Land | Lagkonk. | Nr. 2 | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Tokyo | Hiroshi Inoue | Japan | N/A | Thomas Heiberg | Norge |
| 1977* | Monte Carlo | Sylvain Perez | Frankrike | N/A | Michel Rengot (Blanchard) | Frankrike |
| 1978 | New York | Hidenori Maruoka | Japan | N/A | Carol Jacobs | USA |
| 1979 | Roma | Hiroshi Inoue | Japan | N/A | Jonathan Cerf | USA |
| 1980 | London | Jonathan Cerf | USA | N/A | Takuya Mimura | Japan |
| 1981 | Brüssel | Hidenori Maruoka | Japan | N/A | Brian Rose | USA |
| 1982 | Stockholm | Kunihiko Tanida | Japan | N/A | David Shaman | USA |
| 1983 | Paris | Ken'Ichi Ishii | Japan | N/A | Imre Leader | Storbritannia |
| 1984 | Melbourne | Paul Ralle | Frankrike | N/A | Ryoichi Taniguchi | Japan |
| 1985 | Athen | Masaki Takizawa | Japan | N/A | Paolo Ghirardato | Italia |
| 1986 | Tokyo | Hideshi Tamenori | Japan | N/A | Paul Ralle | Frankrike |
| 1987 | Milano | Ken'Ichi Ishii | Japan | USA | Paul Ralle | Frankrike |
| 1988 | Paris | Hideshi Tamenori | Japan | Storbritannia | Graham Brightwell | Storbritannia |
| 1989 | Warszawa | Hideshi Tamenori | Japan | Storbritannia | Graham Brightwell | Storbritannia |
| 1990 | Stockholm | Hideshi Tamenori | Japan | Frankrike | Didier Piau | Frankrike |
| 1991 | New York | Shigeru Kaneda | Japan | USA | Paul Ralle | Frankrike |
| 1992 | Barcelona | Marc Tastet | Frankrike | Storbritannia | David Shaman | Storbritannia |
| 1993 | London | David Shaman | USA | USA | Emmanuel Caspard | Frankrike |
| 1994 | Paris | Masaki Takizawa | Japan | Frankrike | Karsten Feldborg | Danmark |
| 1995 | Melbourne | Hideshi Tamenori | Japan | USA | David Shaman | USA |
| 1996 | Tokyo | Takeshi Murakami | Japan | Storbritannia | Stephane Nicolet | Frankrike |
| 1997 | Athen | Makoto Suekuni | Japan | Storbritannia | Graham Brightwell | Storbritannia |
| 1998 | Barcelona | Takeshi Murakami | Japan | Frankrike | Emmanuel Caspard | Frankrike |
| 1999 | Milano | David Shaman | Nederland | Japan | Tetsuya Nakajima | Japan |
| 2000 | København | Takeshi Murakami | Japan | USA | Brian Rose | USA |
| 2001 | New York | Brian Rose | USA | USA | Raphael Schreiber | USA |
| 2002 | Amsterdam | David Shaman | Nederland | USA | Ben Seeley | USA |
| 2003 | Stockholm | Ben Seeley | USA | Japan | Makoto Suekuni | Japan |
| 2004 | London | Ben Seeley | USA | USA | Makoto Suekuni | Japan |
| 2005 | ReykjavÃk | Hideshi Tamenori | Japan | Japan | Kwangwook Lee | Sør-Korea |
| 2006 | Mito, Japan | Hideshi Tamenori | Japan | Japan | Makoto Suekuni | Singapore |
| 2007 | Athen | Kenta Tominaga | Japan | Japan | Stephane Nicolet | Frankrike |
* Rivaliserende VM som vanligvis ikke regnes som et offisielt VM.
rediger Litteratur
- Othello: Brief and Basic, An introduction to strategy and tactics for the game of Othello, Ted Landau, 1987
- Othello: A Minute to Learn - A Lifetime to Master, Brian Rose, 2005
rediger Eksterne lenker
| Wikibøker: Othello (brettspill) – bøker |
- The Othello Wiki Book Project
- The Othello Guide
- Othello Gateway
- OthBase: Othello Games Database Manager
- Gunnar Andersson's Othello Page - last ned WZebra, et av verdens beste freeware Othello programmer
