|
|||||
| Nasjonalt motto: Ukjent | |||||
| Offisielt språk | Arabisk | ||||
| Hovedstad | Ramallah | ||||
| President | Mahmoud Abbas | ||||
| Statsminister | Salam Fayyad (midlertidig) | ||||
| Selvstyre | 1993 | ||||
| Valuta | Shekel | ||||
| Tidssone | UTC +3 | ||||
| Nasjonalt toppnivådomene | PS | ||||
Den palestinske selvstyremyndigheten (PNA) er en delvis autonom styresmakt som formelt styrer det meste av Vestbredden og Gazastripen, og grenser til statene Israel, Jordan og Egypt. Styresmakten har observatørstatus i FN.
Folketallet var i 2008 på 4,1 millioner.
I januar 1996 avholdt den palestinske befolkningen på Vestbredden og Gaza sitt første demokratiske valg i historien, da Yasir Arafat ble valgt til president for de palestinske selvstyremyndighetene.
Innhold |
rediger Historie
De palestinske territoriene kom etter den israelske uavhengighetskrigen under jordansk og egyptisk kontroll. I forbindelse med seksdagerskrigen i 1967 ble områdene okkupert av Israel.
I forbindelse med Oslo-avtalen i 1993 ble Den palestinske selvstyremyndigheten opprettet. Denne var ment å ha midlertidig status, og skulle erstattes med en mer formell regjering når den endelige avtalen var i havn. Senere forsøk på å få i stand en endelig avtale har strandet, senest med Camp David-forhandlingene i 2000.
rediger Byer
rediger Økonomi
| Økonomiske nøkkeltall | Verdi | % av BNP | År, kilde |
|---|---|---|---|
| BNP | 4,24 mrd US$ | 2006, UN Statistics | |
| BNP (vekst) 2005 | 4,90 % | 2005, UN Statistics | |
| BNP (vekst) 2006 | 4,0 % | 2006, UN Statistics | |
| Konsumpriser | 3,0 % | 2003, UNDP Database | |
| Handelsbalanse | -2,24 mrd US$ | 2006, UN Statistics | |
| Betalingsbalanse | |||
| Utviklingshjelp | 1,10 mrd US$ | 2005, UNDP Database | |
| Emigrantoverføringer | 1,27 mrd US$ | 30,0% | 2006, IFAD / Inter-American Development Bank |
| BNP per innb | 1.129 US$ | 2005, UNDP Database |
rediger Se også
- Palestina
- PLO
- De palestinske territoriene
- Midtøsten-konflikten
- Jødedom
- Samaritansk religion
- Sionisme
