Kanton Vitry-en-Artois
Region Nord-Pas-de-Calais
Département Pas-de-Calais
Arrondissement Arras
Chef-lieu Vitry-en-Artois
Einwohner
– insgesamt
– Bevölkerungsdichte
(1999)
26 863
158,66 Einw./km²
Fläche 169,31 km²
Gemeinden 28
INSEE-Code 6246

Der Kanton Vitry-en-Artois ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Arras, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Verwaltungssitz ist Vitry-en-Artois.

Bearbeiten Geografie

Der Kanton Vitry-en-Artois ist 16.931 Hektar (169,31 km²) groß und hat 26.863 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 158 Einwohnern pro km² entspricht. Er liegt im Mittel 57 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 25 Metern in Brebières und 113 Metern in Monchy-le-Preux.

Bearbeiten Gemeinden

Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden:

 Gemeinde   Einwohner   Code postal   Code Insee 
Bellonne 249 62490 62106
Biache-Saint-Vaast 3.923 62118 62128
Boiry-Notre-Dame 418 62156 62145
Brebières 4 424 62117 62173
Cagnicourt 386 62182 62192
Corbehem 2.318 62112 62240
Dury 295 62156 62280
Étaing 367 62156 62317
Éterpigny 167 62156 62319
Fresnes-lès-Montauban 499 62490 62355
Gouy-sous-Bellonne 1.258 62112 62383
Hamblain-les-Prés 483 62118 62405
Haucourt 240 62156 62414
Hendecourt-lès-Cagnicourt 286 62182 62424
Monchy-le-Preux 521 62118 62582
Noyelles-sous-Bellonne 568 62490 62627
Pelves 716 62118 62650
Plouvain 460 62118 62660
Récourt 221 62860 62697
Rémy 265 62156 62703
Riencourt-lès-Cagnicourt 279 62182 62709
Rœux 1.458 62118 62718
Sailly-en-Ostrevent 647 62490 62734
Saudemont 375 62860 62782
Tortequesne 686 62490 62825
Villers-lès-Cagnicourt 212 62182 62858
Vis-en-Artois 536 62156 62864
Vitry-en-Artois 4.606 62490 62865

Bearbeiten Weblinks